OTHER MEAT PRICES
THESE PRICES ARE IN EFFECT THROUGH SATURDAY, NOVEMBER 8TH.Â
| ITEM | PRICE | UNIT |
|---|---|---|
| CHICKEN BACKS | $1.79 | lb. |
| CHICKEN BREASTS, STUFFED | $4.59 | lb. |
| CHICKEN BREASTS, BONE-IN | $4.19 | lb. |
| CHICKEN BREASTS, BONELESS | $4.09 | lb. |
| CHICKEN CORDON BLEU, 7oz. | $3.89 | EACH |
| CHICKEN BROCCOLI, 7oz. | $3.89 | EACH |
| CHICKEN, FRYERS (CUT) | $2.59 | lb. |
| CHICKEN, FRYERS (WHOLE) | $2.39 | lb. |
| CHICKEN GIZZARD | $2.99 | lb. |
| CHICKEN, GROUND | $5.09 | lb. |
| CHICKEN LEGS | $1.49 | lb. |
| CHICKEN LIVER | $2.99 | lb. |
| CHICKEN, ROASTER | $2.49 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE – HOT | $5.09 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE – LINK | $5.39 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE – LOOSE | $4.79 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE – SWEET | $5.09 | lb. |
| CHICKEN, STEWARS | $2.19 | lb. |
| CHICKEN WINGS | $3.59 | lb. |
| TURKEY, BONELESS BREAST – FROZEN | $5.59 | lb. |
| TURKEY BREASTS – FROZEN | $4.29 | lb. |
| TURKEY, GROUND – 89% LEAN | $4.49 | lb. |
| TURKEY, GROUND – 99% LEAN | $6.49 | lb. |
| TURKEY, DRUMS | $5.89 | lb. |
| TURKEY NECKS | $4.99 | lb. |
| TURKEY SAUSAGE – SWEET OR HOT | $9.49 | lb. |
| TURKEY, LOOSE SAUSAGE | $9.29 | lb. |
| TURKEY, WHOLE FROZEN | $2.89 | lb. |
| TURKEY WINGS | $4.39 | lb. |
| TURKEY, LINK SAUSAGE | $9.79 | lb. |
| CAPONS | $7.59 | lb. |
| CORNISH HENS | $4.49 | lb. |
| DUCKS | $4.99 | lb. |
| GEESE | $9.59 | lb. |
| OSTRICH – GROUND | $16.59 | lb. |
| OSTRICH – STEAKS | $34.89 | lb. |
| PHEASANT | $11.79 | lb. |
| QUAIL, BONE-IN | $20.89 | ea. |
| QUAIL, SEMI-BNLS | $7.09 | ea. |
