LAMB PRICES
These prices are in effect through June 6, 2026
Use our General Order Form to order items on this page.
| ITEM | PRICE | UNIT |
|---|---|---|
| LAMB - BONE IN SHOULDER | $8.49 | lb. |
| LAMB - BONE-IN LEG | $13.99 | lb. |
| LAMB - BONELESS LEG | $20.19 | lb. |
| LAMB - BONELESS SHOULDER | $12.49 | lb. |
| LAMB - BREAST | $6.79 | lb. |
| LAMB - GRILL RIBLETS | $9.09 | lb. |
| LAMB - GROUND | $8.79 | lb. |
| LAMB - SHANKS | $9.49 | lb. |
| LAMB - STEW | $13.89 | lb. |
| LAMB - ROSEMARY GARLIC SAUSAGE | $10.49 | lb. |
| LAMB GRILL CHOPS | $9.59 | lb. |
| LAMB LOIN CHOPS | $14.89 | lb. |
| LAMB RACK - DOMESTIC | $22.39 | lb. |
| LAMB RACK FRENCHED | $46.19 | lb. |
| LAMB RACK FRENCHED - IMPORTED | $18.69 | lb. |
| LAMB SIRLOIN CHOPS | $13.99 | lb. |
