LAMB PRICES
These prices are in effect through October 17, 2026
Use our General Order Form to order items on this page.
| ITEM | PRICE | UNIT |
|---|---|---|
| LAMB - BONE IN SHOULDER | $9.09 | lb. |
| LAMB - BONE-IN LEG | $14.29 | lb. |
| LAMB - BONELESS LEG | $22.79 | lb. |
| LAMB - BONELESS SHOULDER | $13.79 | lb. |
| LAMB - BREAST | $7.19 | lb. |
| LAMB - GRILL RIBLETS | $9.69 | lb. |
| LAMB - GROUND | $9.99 | lb. |
| LAMB - SHANKS | $10.29 | lb. |
| LAMB - STEW | $15.89 | lb. |
| LAMB - ROSEMARY GARLIC SAUSAGE | $11.29 | lb. |
| LAMB GRILL CHOPS | $10.19 | lb. |
| LAMB LOIN CHOPS | $16.49 | lb. |
| LAMB RACK - DOMESTIC | $24.39 | lb. |
| LAMB RACK FRENCHED | $53.49 | lb. |
| LAMB RACK FRENCHED - IMPORTED | $18.69 | lb. |
| LAMB SIRLOIN CHOPS | $14.29 | lb. |
