POULTRY PRICES
Â
Use our General Order Form to order items on this page.
Â
THESE PRICES ARE IN EFFECT THROUGH SATURDAY, JANUARY 17th.
| ITEM | PRICE | UNIT |
|---|---|---|
| CHICKEN BACKS | $1.49 | lb. |
| CHICKEN BREASTS, STUFFED | $4.49 | lb. |
| CHICKEN BREASTS, BONE-IN | $3.39 | lb. |
| CHICKEN BREASTS, BONELESS | $3.99 | lb. |
| CHICKEN CORDON BLEU, 7oz. | $4.49 | EACH |
| CHICKEN BROCCOLI, 7oz. | $4.49 | EACH |
| CHICKEN, FRYERS (CUT) | $2.39 | lb. |
| CHICKEN, FRYERS (WHOLE) | $2.19 | lb. |
| CHICKEN GIZZARD | $2.69 | lb. |
| CHICKEN, GROUND | $3.99 | lb. |
| CHICKEN LEGS | $1.79 | lb. |
| CHICKEN LIVER | $2.79 | lb. |
| CHICKEN, ROASTER | $2.69 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE - HOT | $3.89 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE - LINK | $4.09 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE - LOOSE | $3.59 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE - SWEET | $3.89 | lb. |
| CHICKEN, STEWARS | $2.19 | lb. |
| CHICKEN WINGS | $3.39 | lb. |
| TURKEY, BONELESS BREAST - FROZEN | $5.59 | lb. |
| TURKEY BREAST - FROZEN | $4.29 | lb. |
| TURKEY, GROUND - 89% lean | $4.49 | lb. |
| TURKEY, GROUND - 99% lean | $6.49 | lb. |
| TURKEY DRUMS | $5.39 | lb. |
| TURKEY NECKS | $5.19 | lb. |
| TURKEY SAUSAGE - SWEET OR HOT | $8.79 | lb. |
| TURKEY SAUSAGE - LOOSE | $8.59 | lb. |
| TURKEY - WHOLE FROZEN | $2.89 | lb. |
| TURKEY WINGS | $6.19 | lb. |
| TURKEY SAUSAGE - LINK | $9.09 | lb. |
| CAPONS | $7.59 | lb. |
| CORNISH HENS | $4.49 | lb. |
| DUCKS | $4.99 | lb. |
| GEESE | $13.79 | lb. |
| OSTRICH - GROUND | $17.19 | lb. |
| OSTRICH - STEAKS | $34.89 | lb. |
| PHEASANT | $11.79 | lb. |
| QUAIL, BONE-IN | $20.89 | ea. |
| QUAIL, SEMI-BNLS | $7.19 | ea. |
