BEEF (GRASS FED) PRICES
THESE PRICES ARE IN EFFECT THROUGH SATURDAY, JANUARY 17th.
This page contains grass-fed beef items. Click here to see conventional beef items.
Use our General Order Form to order items on this page.
| ITEM | PRICE | UNIT |
|---|---|---|
| SIDE (GRASS-FED) | $6.29 | lb. |
| HINDQUARTER, GRASS-FED | $6.69 | lb. |
| FOREQUARTER (GRASS-FED) | $5.99 | lb. |
| ROUND (GRASS-FED) | $6.09 | lb. |
| DROP LOIN (GRASS-FED) | $7.19 | lb. |
| CHUCK ROAST/STEAK (GRASS-FED) | $8.69 | lb. |
| SHORT RIBS (GRASS-FED) | $12.69 | lb. |
| RIB ROAST (GRASS-FED) | $16.99 | lb. |
| RIB STEAK (GRASS-FED) | $20.89 | lb. |
| RIB EYE (GRASS-FED) | $24.69 | lb. |
| T-BONE STEAK (GRASS-FED) | $17.29 | lb. |
| PORTERHOUSE STEAK (GRASS-FED) | $18.59 | lb. |
| STRIP STEAK (GRASS-FED) | $20.39 | lb. |
| SIRLOIN STEAK (GRASS-FED) | $16.29 | lb. |
| TENDERLOIN STEAK (GRASS-FED) | $30.69 | lb. |
| FLANK STEAK (GRASS-FED) | $13.99 | lb. |
| BONELESS ROASTS (GRASS-FED) | $11.19 | lb. |
| EYE ROAST (GRASS-FED) | $11.49 | lb. |
| TOP ROUND / LONDON BROIL (GRASS-FED) | $13.19 | lb. |
| CHIP STEAK (GRASS-FED) | $13.89 | lb. |
| CUBES (GRASS-FED) | $11.39 | lb. |
| GROUND (GRASS-FED) | $8.09 | lb. |
| LIVER (GRASS-FED) | $5.59 | lb. |
| HEART (GRASS-FED) | $6.59 | lb. |
| TONGUE (GRASS-FED) | $12.69 | lb. |
| TAIL (GRASS-FED) | $12.29 | lb. |
| BRISKET, TRIMMED (GRASS-FED) | $20.89 | lb. |
| BRISKET, CAP ON (GRASS-FED) | $11.69 | lb. |
| MARROW BONES (GRASS-FED) | $5.99 | lb. |
| NECK BONES (GRASS-FED) | $4.99 | lb. |
| TRI TIP (GRASS-FED) | $14.49 | lb. |
| SKIRT STEAK (GRASS-FED) | $17.79 | lb. |
| HANGER STEAK (GRASS-FED) | $10.59 | lb. |
