OTHER MEATS
Â
Find prices here for buffalo, elk, goat, ostrich, rabbit, veal, and venison.
Use our General Order Form to order items on this page.
These prices are in effect through March 7, 2026
| ITEM | PRICE | UNIT |
|---|---|---|
| BUFFALO - GROUND | $13.39 | lb. |
| BUFFALO - HOTDOGS | $13.99 | lb. |
| BUFFALO - PATTIES | $13.49 | lb. |
| BUFFALO - T-BONE STEAK | $29.89 | lb. |
| GOAT - BONE IN STEW | $7.29 | lb. |
| GOAT - CHOPS | $7.79 | lb. |
| GOAT - LEG | $8.79 | lb. |
| ELK - GROUND | $13.79 | lb. |
| ELK - PATTIES | $13.79 | lb. |
| OSTRICH - GROUND | 16.99 | lb. |
| OSTRICH - STEAKS | 34.69 | lb. |
| VEAL - CUTLET | 23.69 | lb. |
| VEAL - GROUND | 11.29 | lb. |
| VEAL -BONELESS ROAST | 14.89 | lb. |
| VEAL -BREAST | 9.59 | lb. |
| VEAL -CHOPS | 24.79 | lb. |
| VEAL -CUBES | 13.29 | lb. |
| VEAL -LIVER | 13.29 | lb. |
| VEAL -RACK | 28.29 | lb. |
| VEAL-SHANKS | 17.39 | lb. |
| VENISON - CHOPS | 17.09 | lb. |
| VENISON - GROUND | 11.99 | lb. |
| RABBITS - WHOLE | 6.99 | lb. |
