POULTRY PRICES
Â
Use our General Order Form to order items on this page.
These prices are in effect through March 7, 2026
| ITEM | PRICE | UNIT |
|---|---|---|
| CHICKEN BACKS | $1.59 | lb. |
| CHICKEN BREASTS, STUFFED | $4.99 | lb. |
| CHICKEN BREASTS, BONE-IN | $3.59 | lb. |
| CHICKEN BREASTS, BONELESS | $4.49 | lb. |
| CHICKEN CORDON BLEU, 7oz. | $4.49 | EACH |
| CHICKEN BROCCOLI, 7oz. | $4.49 | EACH |
| CHICKEN, FRYERS (CUT) | $2.69 | lb. |
| CHICKEN, FRYERS (WHOLE) | $2.49 | lb. |
| CHICKEN GIZZARD | $2.99 | lb. |
| CHICKEN, GROUND | $4.49 | lb. |
| CHICKEN LEGS | $1.69 | lb. |
| CHICKEN LIVER | $2.99 | lb. |
| CHICKEN, ROASTER | $2.49 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE - HOT | $4.39 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE - LINK | $4.69 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE - LOOSE | $4.09 | lb. |
| CHICKEN SAUSAGE - SWEET | $4.39 | lb. |
| CHICKEN, STEWARS | $2.19 | lb. |
| CHICKEN THIGHS | $2.49 | lb. |
| CHICKEN THIGHS, BONELESS | $3.99 | lb. |
| CHICKEN WINGS | $3.29 | lb. |
| STUFFED CHICKEN BREASTS | $4.99 | lb. |
| CHICKEN CORDON BLEU 7 0Z. | $4.49 | EACH |
| TURKEY, BONELESS BREAST - FROZEN | $5.59 | lb. |
| TURKEY BREAST - FROZEN | $4.39 | lb. |
| TURKEY, GROUND - 89% lean | $4.49 | lb. |
| TURKEY, GROUND - 99% lean | $6.49 | lb. |
| TURKEY DRUMS | $5.39 | lb. |
| TURKEY NECKS | $5.19 | lb. |
| TURKEY SAUSAGE - SWEET OR HOT | $8.79 | lb. |
| TURKEY SAUSAGE - LOOSE | $8.59 | lb. |
| TURKEY - WHOLE FROZEN | $2.89 | lb. |
| TURKEY WINGS | $7.09 | lb. |
| TURKEY SAUSAGE - LINK | $9.09 | lb. |
| CAPONS | $7.59 | lb. |
| CORNISH HENS | $4.49 | lb. |
| DUCKS | $4.99 | lb. |
| GEESE | $13.79 | lb. |
| OSTRICH - GROUND | $16.99 | lb. |
| OSTRICH - STEAKS | $34.69 | lb. |
| PHEASANT | $11.59 | lb. |
| QUAIL, BONE-IN | $20.69 | ea. |
| QUAIL, SEMI-BNLS | $6.89 | ea. |
